Panel principal
Resumen de tu tienda en tiempo real
Tendencia de pedidos En vivo
Alertas de la tienda
Productos más vendidos
Actividad reciente
Pedidos
Gestión completa: crear, editar, eliminar y exportar
| Pedido | Cliente | Fecha | Total | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10432 | María González | 10 jul 2026 | €89.90 | Completado | VerEditar | |
| #10431 | Carlos Ruiz | 10 jul 2026 | €34.50 | Procesando | VerEditar | |
| #10430 | Laura Fernández | 9 jul 2026 | €152.00 | Enviado | VerEditar | |
| #10429 | David Martín | 9 jul 2026 | €21.30 | Cancelado | VerEditar | |
| #10428 | Ana López | 8 jul 2026 | €64.00 | Pendiente pago | VerEditar |
Productos
Simples, variables, con imágenes, galería y vídeo
Editar producto
Camiseta Oversize Negra
Clientes
Historial de compras, direcciones, notas y segmentación
| Cliente | Etiquetas | Pedidos | Gasto total | Última compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGMaría González | VIPGran gasto | 24 | €2,140.00 | hace 2 días | Ver perfil |
| CRCarlos Ruiz | FielFrecuente | 15 | €890.50 | hace 5 días | Ver perfil |
| LFLaura Fernández | Nuevo | 1 | €152.00 | hace 1 día | Ver perfil |
| DMDavid Martín | En riesgo | 4 | €210.00 | hace 68 días | Ver perfil |
POS / Caja
Venta rápida en mostrador
Afiliados
Panel de gestión de tu programa de afiliados
| Afiliado | Código | Clics | Conversiones | Ventas generadas | Comisión | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBRoberto Blanco | REF-ROBER10 | 842 | 31 | €2,140.00 | €214.00 | Activo | VerPagar |
| NVNuria Vidal | REF-NURIAV | 510 | 19 | €1,320.00 | €132.00 | Activo | VerPagar |
| IGIván García | REF-IVANG | 120 | 2 | €180.00 | €18.00 | Pendiente | VerPagar |
| CSCarla Soto | REF-CARLAS | 60 | 0 | €0.00 | €0.00 | Inactivo | Ver |
Puntos y recompensas
Programa de fidelización de clientes
🥉 Bronce
0 – 500 puntos
5% de descuento en próxima compra
🥈 Plata
501 – 2,000 puntos
10% de descuento + envío gratis
🥇 Oro
+2,000 puntos
15% de descuento + regalo de cumpleaños
Clientes con puntos
| Cliente | Nivel | Puntos actuales | Ganados en total | Última actividad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| MGMaría González | Oro | 3,420 | 8,900 | hace 2 días | Ajustar puntos |
| CRCarlos Ruiz | Plata | 1,180 | 3,050 | hace 5 días | Ajustar puntos |
| LFLaura Fernández | Bronce | 210 | 210 | hace 1 día | Ajustar puntos |
Catálogo de recompensas
Tarjetas regalo
Emisión y seguimiento de saldo
| Código | Valor inicial | Saldo actual | Destinatario | Estado | Expira | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-GIFT-8X21K | €100.00 | €75.00 | ana.lopez@email.com | Activa | 10 jul 2027 | Ver |
| SM-GIFT-4T09P | €50.00 | €0.00 | pedro.sanz@email.com | Canjeada | 2 jun 2027 | Ver |
| SM-GIFT-1L77Q | €25.00 | €25.00 | luis.mora@email.com | Expirada | 1 ene 2026 | Ver |
Cupones
Códigos de descuento y su rendimiento
| Código | Tipo | Valor | Usos / Límite | Expira | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERANO26 | Porcentaje | 20% | 210 / 500 | 31 ago 2026 | Activo | Editar |
| BIENVENIDA | Monto fijo | €5.00 | 180 / ilimitado | Sin expiración | Activo | Editar |
| ENVIOGRATIS | Envío gratis | — | 72 / 200 | 15 jul 2026 | Por vencer | Editar |
Devoluciones
Solicitudes de devolución y reembolso
| Pedido | Cliente | Motivo | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10401 | Ana López | Talla incorrecta | €64.00 | Pendiente | Procesar |
| #10388 | David Martín | Producto defectuoso | €21.30 | Aprobado | Procesar |
| #10375 | Laura Fernández | No era lo esperado | €152.00 | Reembolsado | Ver |
Alertas de inventario
Productos con stock bajo o agotado
| Producto | Stock actual | Umbral mínimo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Camiseta Oversize Negra — XL | 3 | 10 | Bajo | Reordenar |
| Gorra Bordada | 0 | 5 | Agotado | Reordenar |
| Mochila Urbana | 4 | 8 | Bajo | Reordenar |
Calendario de pedidos
Visualiza pedidos e ingresos por día
Empleados
Gestión de equipo con roles y estadísticas de actividad
| Empleado | Rol | Pedidos gestionados | Última actividad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| JRJuan Ramírez | Encargado de tienda | 128 | hace 20 min | VerEditar | |
| SOSofía Ortega | Gestor de pedidos | 96 | hace 2 h | VerEditar | |
| TPTomás Peña | Editor de catálogo | 41 | ayer | VerEditar |
Roles y accesos
Matriz de capacidades por módulo y acción
Matriz de capacidades — Editor de catálogo
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| Pedidos | – | – | – | – |
| Productos | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Clientes | – | – | – | – |
| Afiliados | – | – | – | – |
Registro de actividad
Historial de acciones del equipo
Módulos
Activa o desactiva funciones del panel
Gestión de empleados
Roles, permisos y actividad del equipo.
Afiliados
Programa de referidos y comisiones.
Puntos y recompensas
Fidelización con niveles y canjes.
Tarjetas regalo
Emisión y seguimiento de saldo.
POS / Caja
Ventas rápidas de mostrador.
Analítica en tiempo real
Ingresos, AOV y tendencias sin caché.
Notificaciones
Eventos recientes de tu tienda
Reportes programados
Envío automático de reportes por correo
| Nombre | Frecuencia | Destinatarios | Próximo envío | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resumen semanal de ventas | Semanal · lunes 8:00 | admin@hashclic.com | 13 jul 2026 | Activo | Editar |
| Inventario bajo stock | Diario · 7:00 | compras@hashclic.com | 11 jul 2026 | Activo | Editar |
| Cierre mensual contable | Mensual · día 1 | contabilidad@hashclic.com | 1 ago 2026 | Pausado | Editar |
Configuración
Ajustes generales de la tienda
Segmentación automática de clientes
General
Proveedores
Fichas, condiciones de pago y costos de compra
| Proveedor | Contacto | Condiciones de pago | Plazo entrega | Rating | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXTextiles del Norte SL | compras@textilesnorte.es | 30 días fecha factura | 5 días | ★★★★★ | Activo | Ver ficha |
| ACAccesorios Urbanos Ltd | ventas@accurbanos.com | 50% anticipo, 50% entrega | 9 días | ★★★★☆ | Activo | Ver ficha |
| TATextil Andina S.A. | contacto@textilandina.com | 15 días fecha factura | 12 días | ★★★☆☆ | Pago vencido | Ver ficha |
| CZCalzados Este Import | pedidos@estecalzado.com | Contado | 18 días | ★★★★☆ | Pausado | Ver ficha |
Rentabilidad por producto y proveedor
| Producto | Proveedor | Costo compra | Costo aterrizaje | Precio venta | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Camiseta Oversize Negra | Textiles del Norte SL | €6.20 | €0.80 | €18.90 | 62.9% |
| Sudadera Essential | Textiles del Norte SL | €11.40 | €1.10 | €29.90 | 58.1% |
| Gorra Bordada | Accesorios Urbanos Ltd | €5.80 | €0.60 | €14.50 | 44.1% |
| Zapatillas Urban | Calzados Este Import | €28.00 | €4.20 | €59.00 | 45.4% |
Historial de precio de compra
Camiseta Oversize Negra · Textiles del Norte SL
Órdenes de compra
Ciclo completo: emisión, confirmación y recepción de mercancía
| Orden | Proveedor | Fecha emisión | Productos | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-0091 | Textiles del Norte SL | 8 jul 2026 | 3 SKUs · 240 uds | €1,488.00 | Confirmada | VerRecibir |
| PO-0090 | Calzados Este Import | 5 jul 2026 | 1 SKU · 60 uds | €1,680.00 | Enviada | Ver |
| PO-0089 | Accesorios Urbanos Ltd | 2 jul 2026 | 2 SKUs · 150 uds | €870.00 | Recibida total | Ver |
| PO-0088 | Textil Andina S.A. | 28 jun 2026 | 2 SKUs · 100 uds | €640.00 | Recibida parcial | VerRecibir resto |
Sugerencias de reposición automática Punto de reorden
Reposición y costos
Carrito de reposición por proveedor y costo de aterrizaje
Lista de reposición — Textiles del Norte SL
Lista de reposición — Accesorios Urbanos Ltd
Calculadora de costo de aterrizaje
Comparador de proveedores por producto
| Producto | Proveedor A | Proveedor B | Mejor opción |
|---|---|---|---|
| Gorra Bordada | Accesorios Urbanos Ltd — €5.80 | Textil Andina S.A. — €6.40 | Accesorios Urbanos Ltd |
| Pack 3 Calcetines | Textiles del Norte SL — €2.10 | Accesorios Urbanos Ltd — €2.35 | Textiles del Norte SL |
Cuentas mayoristas (B2B)
Perfil de distribuidor separado del cliente minorista
| Empresa | Contacto | Nivel | Plazo pago | Límite crédito | Estado pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDModa Distribuciones SL | compras@modadist.es | Nivel 3 | 60 días | €15,000 | Al día | Ver ficha |
| RTRetail Norte SA | pedidos@retailnorte.com | Nivel 2 | 30 días | €8,000 | Al día | Ver ficha |
| DRDistribuciones Rivas | admin@disrivas.com | Nivel 2 | 30 días | €5,000 | Vencido | Ver ficha |
| BCBoutique Central | info@boutiquecentral.es | Nivel 1 | 15 días | €2,000 | Al día | Ver ficha |
Solicitudes de cuenta mayorista pendientes
Precios por nivel
Listas de precio reutilizables y descuentos por volumen
Nivel 1
Descuento 10% sobre PVP
3 cuentas asignadas
Nivel 2
Descuento 18% sobre PVP
4 cuentas asignadas
Nivel 3
Descuento 25% sobre PVP
2 cuentas asignadas
Precios por producto y nivel
| Producto | Precio público | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
|---|---|---|---|---|
| Camiseta Oversize Negra | €18.90 | €17.01 | €15.50 | €14.18 |
| Sudadera Essential | €29.90 | €26.91 | €24.52 | €22.43 |
| Gorra Bordada | €14.50 | €13.05 | €11.89 | €10.88 |
Descuentos adicionales por volumen
| Cantidad mínima | Descuento adicional | Aplica a |
|---|---|---|
| 50 uds | +3% | Todos los niveles |
| 150 uds | +6% | Todos los niveles |
| 300 uds | +10% | Nivel 2 y 3 |
Cupos y crédito
Seguimiento de consumo de cupo y límite de crédito por cliente
Consumo de cupo por cliente
| Cliente | Cupo asignado | Consumido | Uso | Límite crédito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda Distribuciones SL | €15,000 | €9,200 | €15,000 | Al día | |
| Retail Norte SA | €8,000 | €6,800 | €8,000 | Cerca del límite | |
| Distribuciones Rivas | €5,000 | €5,000 | €5,000 | Vencido | |
| Boutique Central | €2,000 | €620 | €2,000 | Al día |
Alertas de crédito
Contabilidad
Plan de cuentas, P&L, flujo de caja y rentabilidad cruzada
Alertas financieras
| Código | Cuenta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1000 | Caja y bancos | Activo | €24,180.00 |
| 1200 | Cuentas por cobrar | Activo | €6,940.00 |
| 1400 | Inventario | Activo | €31,200.00 |
| 2000 | Cuentas por pagar | Pasivo | €9,850.00 |
| 3000 | Capital social | Patrimonio | €40,000.00 |
| 4000 | Ventas | Ingreso | €18,420.00 |
| 5000 | Costo de mercancía vendida | Gasto | €7,120.00 |
| 5100 | Gastos operativos | Gasto | €4,380.00 |
| Ingresos por ventas | €18,420.00 |
| (-) Costo de mercancía vendida (COGS) | -€7,120.00 |
| Utilidad bruta | €11,300.00 |
| (-) Gastos operativos | -€4,380.00 |
| Margen neto | €6,920.00 (37.6%) |
Cuentas por cobrar (AR)
Cuentas por pagar (AP)
Antigüedad de saldos (Aging)
| 0–30 días | 31–60 días | 61–90 días | +90 días | |
|---|---|---|---|---|
| Por cobrar (AR) | €3,940.00 | €1,700.00 | €1,300.00 | €0.00 |
| Por pagar (AP) | €6,200.00 | €2,600.00 | €1,050.00 | €0.00 |
Flujo de caja proyectado (30–60 días)
| Periodo | Entradas esperadas | Salidas esperadas | Saldo proyectado |
|---|---|---|---|
| Próximos 30 días | €9,140.00 | €7,850.00 | €1,290.00 |
| 31–60 días | €6,300.00 | €5,100.00 | €1,200.00 |
| Categoría | Presupuestado | Real | Variación |
|---|---|---|---|
| Compras a proveedores | €8,000.00 | €9,240.00 | +15.5% |
| Marketing y afiliados | €2,000.00 | €1,780.00 | -11.0% |
| Nómina equipo | €3,500.00 | €3,500.00 | 0.0% |
| Logística y envíos | €1,200.00 | €1,340.00 | +11.7% |
| Producto | Ingresos | Costo | Margen | % Margen |
|---|---|---|---|---|
| Camiseta Oversize Negra | €2,340.00 | €868.00 | €1,472.00 | 62.9% |
| Sudadera Essential | €1,980.00 | €830.00 | €1,150.00 | 58.1% |
| Gorra Bordada | €912.00 | €510.00 | €402.00 | 44.1% |
| Periodo | IVA repercutido | IVA soportado | A pagar / (a favor) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €3,868.20 | €1,495.20 | €2,373.00 | Presentado |
| Q3 2026 (parcial) | €1,240.60 | €480.30 | €760.30 | En curso |
Alertas y auditoría financiera
Log de movimientos y reportes recurrentes guardados